Informatik und Computer
| Informatik-Projekte | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projektseiten | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Veröffentlichungen | ||||||||||||||||||
| Liste meiner Computer | ||||||||||||||||||
| Robotron KC85/4 1.5/4MHz | ||||||||||||||||||
| Robotron EC1834 4.77MHz | ||||||||||||||||||
| AMD K6-200 200MHz | ||||||||||||||||||
| AMD Athlon-500 500/600MHz | ||||||||||||||||||
| AMD Athlon XP 2400+ 2000MHz | ||||||||||||||||||
| AMD Phenom II X2 550 3.10 GHz | ||||||||||||||||||
| Links | ||||||||||||||||||
| Dokumentationen | ||||||||||||||||||
| Software | ||||||||||||||||||
| Hardware | ||||||||||||||||||
| Museum | ||||||||||||||||||
| Windows | ||||||||||||||||||
| Linux | ||||||||||||||||||
| Java | ||||||||||||||||||
| Grafik | ||||||||||||||||||
| Multimedia | ||||||||||||||||||
| Internet |